| Posição |
Equipas
|
Jogados | Vitórias | Empates | Derrotas | Diff | GD | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M- CAFÉ STAR | 14 | 9 | 3 | 2 | 131 - 93 | 38 | 30 | |
| 2 | M- CAFÉ MEIA NOITE | 14 | 9 | 2 | 3 | 137 - 87 | 50 | 29 | |
| 3 | M- S. JOGOS BURACO | 14 | 8 | 3 | 3 | 133 - 91 | 42 | 27 | |
| 4 | M- SALÃO BRITO - Pizz. Padok | 14 | 9 | 0 | 5 | 123 - 103 | 20 | 27 | |
| 5 | M- JEK DIN (jogos às 21:45) | 14 | 6 | 2 | 6 | 114 - 110 | 4 | 20 | |
| 6 | M- MARIO"S-BAR -Taipas termal | 14 | 6 | 1 | 7 | 111 - 113 | -2 | 19 | |
| 7 |
|
M- PAULO'S ACADEMIA - B | 14 | 2 | 1 | 11 | 83 - 143 | -60 | 7 |
| 8 | M- ELEGANCIA C | 14 | 1 | 0 | 13 | 66 - 158 | -92 | 3 |